Kết quả xổ số Miền Trung
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Phú Yên | Huế |
|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 47 |
| Giải bảy | 898 | 575 |
| Giải sáu | 9350 4408 9437 | 9126 6089 7901 |
| Giải năm | 8102 | 7166 |
| Giải tư | 34970 57951 30880 53969 32274 83448 25017 | 33550 27840 13067 10916 79241 90494 00375 |
| Giải ba | 76367 47113 | 99284 86105 |
| Giải nhì | 56297 | 15139 |
| Giải nhất | 73311 | 30024 |
| Đặc biệt | 498721 | 410103 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-02T18:30:23+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
