Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 98 | 71 | 36 |
| Giải bảy | 804 | 011 | 779 |
| Giải sáu | 9929 0675 0396 | 2154 7298 4768 | 9502 3025 0917 |
| Giải năm | 7723 | 7473 | 2732 |
| Giải tư | 08332 38939 11915 58160 19475 77581 26039 | 97310 62525 30992 37726 02662 61894 98554 | 68560 67206 53058 82506 52742 78929 89286 |
| Giải ba | 60220 03727 | 55533 03251 | 04306 91871 |
| Giải nhì | 05699 | 20340 | 83610 |
| Giải nhất | 83769 | 14785 | 20792 |
| Đặc biệt | 069612 | 958806 | 740088 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
