Kết quả xổ số Miền Bắc
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Đặc biệt | 80129 |
| Giải nhất | 26381 |
| Giải nhì | 30162 73724 |
| Giải ba | 77283 93299 49037 97022 21534 40811 |
| Giải tư | 1743 4810 4564 0309 |
| Giải năm | 9025 4053 3097 4279 0472 6288 |
| Giải sáu | 945 533 795 |
| Giải bảy | 76 64 06 17 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-02T18:30:23+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
