Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 028 |
| Giải sáu | 5871 7704 6876 |
| Giải năm | 2507 |
| Giải tư | 92445 17796 95256 37004 76376 73967 80484 |
| Giải ba | 64812 53508 |
| Giải nhì | 43946 |
| Giải nhất | 37428 |
| Đặc biệt | 710276 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-04T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
