Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 92 | 33 | 95 |
| Giải bảy | 389 | 264 | 205 |
| Giải sáu | 6759 9460 2048 | 5780 0478 9044 | 0717 8838 2875 |
| Giải năm | 7768 | 6897 | 3344 |
| Giải tư | 32043 86579 55037 27723 30452 96079 07280 | 90492 78645 25478 89326 26492 64705 04419 | 75107 78055 62776 60552 96651 92056 38698 |
| Giải ba | 85327 26987 | 99312 14912 | 82703 36733 |
| Giải nhì | 64302 | 25593 | 04515 |
| Giải nhất | 13218 | 33107 | 43685 |
| Đặc biệt | 247230 | 022321 | 068695 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
