Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Kiên Giang | Lâm Đồng | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 80 | 11 | 34 |
| Giải bảy | 215 | 405 | 501 |
| Giải sáu | 6715 1562 2385 | 1062 3647 3767 | 2568 5336 4077 |
| Giải năm | 6895 | 2375 | 9242 |
| Giải tư | 40603 51245 09542 25277 57500 32155 96362 | 98282 49571 41234 45120 31892 86514 37682 | 34904 03864 16454 13988 55781 92208 53152 |
| Giải ba | 11825 42342 | 48748 83360 | 43718 29997 |
| Giải nhì | 78193 | 57940 | 50691 |
| Giải nhất | 21306 | 43586 | 12650 |
| Đặc biệt | 426477 | 455065 | 987826 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
