Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 39 |
| Giải bảy | 725 |
| Giải sáu | 2765 1559 0079 |
| Giải năm | 3202 |
| Giải tư | 33434 46897 89363 45179 08723 89307 87562 |
| Giải ba | 68951 72056 |
| Giải nhì | 97736 |
| Giải nhất | 51251 |
| Đặc biệt | 897978 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
