Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
|---|---|---|---|---|
| Giải tám | 39 | 78 | 70 | 54 |
| Giải bảy | 725 | 165 | 938 | 414 |
| Giải sáu | 2765 1559 0079 | 9824 1511 6298 | 7662 1194 5923 | 5809 8065 4328 |
| Giải năm | 3202 | 7175 | 9959 | 7424 |
| Giải tư | 33434 46897 89363 45179 08723 89307 87562 | 59817 53638 17094 08408 59994 34434 13992 | 69927 12499 18717 33543 76569 54989 99404 | 96006 86663 70562 30799 55873 32112 50991 |
| Giải ba | 68951 72056 | 23376 01283 | 71621 72408 | 33437 10696 |
| Giải nhì | 97736 | 94142 | 80324 | 17586 |
| Giải nhất | 51251 | 69965 | 40595 | 56150 |
| Đặc biệt | 897978 | 529252 | 852892 | 351678 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
