Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 65 | 17 | 70 |
| Giải bảy | 069 | 729 | 187 |
| Giải sáu | 4789 3216 7920 | 9731 4810 5023 | 1186 6626 9645 |
| Giải năm | 4927 | 0575 | 6244 |
| Giải tư | 72174 66291 85937 78182 83134 88488 44709 | 34856 90157 86066 39478 68564 15863 51129 | 16084 56571 17493 70027 56406 75138 21282 |
| Giải ba | 87975 10445 | 99669 61021 | 36063 20453 |
| Giải nhì | 22225 | 82416 | 31667 |
| Giải nhất | 75695 | 45874 | 24642 |
| Đặc biệt | 150822 | 540657 | 501493 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
