Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 15 | 96 | 65 |
| Giải bảy | 009 | 107 | 853 |
| Giải sáu | 9684 9301 0969 | 7146 7500 0159 | 0187 5302 4351 |
| Giải năm | 1293 | 5786 | 2339 |
| Giải tư | 19895 28924 02825 37310 69424 13899 67466 | 20492 12431 84910 09377 69401 14542 65401 | 12654 28984 99180 49539 28419 13181 12851 |
| Giải ba | 19614 49657 | 30357 58580 | 40831 00782 |
| Giải nhì | 10417 | 50872 | 52192 |
| Giải nhất | 26571 | 37166 | 62176 |
| Đặc biệt | 375284 | 111082 | 103424 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
