Kết quả xổ số Miền Bắc
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Đặc biệt | 53401 |
| Giải nhất | 47745 |
| Giải nhì | 62988 46737 |
| Giải ba | 48305 12492 78217 29106 90525 25381 |
| Giải tư | 4352 7734 0900 2827 |
| Giải năm | 1885 3123 3284 2452 7149 6951 |
| Giải sáu | 759 626 969 |
| Giải bảy | 96 49 18 55 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-02T18:30:23+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
