Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 40 | 59 | 17 |
| Giải bảy | 025 | 043 | 358 |
| Giải sáu | 2386 2923 4613 | 3205 1504 7001 | 0447 5205 3603 |
| Giải năm | 6993 | 2295 | 6328 |
| Giải tư | 24144 24868 81183 04854 46822 79010 95005 | 42228 43938 54504 59504 14690 35884 63510 | 15940 72846 45690 46857 53368 87985 80382 |
| Giải ba | 36115 15926 | 36560 02541 | 98350 97752 |
| Giải nhì | 11032 | 81976 | 23299 |
| Giải nhất | 02383 | 71298 | 40919 |
| Đặc biệt | 220019 | 155455 | 784850 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
