Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 74 |
| Giải bảy | 010 |
| Giải sáu | 3427 9687 3452 |
| Giải năm | 3987 |
| Giải tư | 68727 90540 48887 62142 69122 13421 78899 |
| Giải ba | 35158 79446 |
| Giải nhì | 54677 |
| Giải nhất | 78600 |
| Đặc biệt | 472899 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
