Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | TP. Hồ Chí Minh |
|---|---|
| Giải tám | 51 |
| Giải bảy | 554 |
| Giải sáu | 6237 3056 6781 |
| Giải năm | 1148 |
| Giải tư | 71847 36035 97760 13566 19053 29567 97890 |
| Giải ba | 37660 90169 |
| Giải nhì | 28385 |
| Giải nhất | 28505 |
| Đặc biệt | 698440 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
