Kết quả xổ số Miền Bắc
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Hà Nội |
|---|---|
| Đặc biệt | 25814 |
| Giải nhất | 12613 |
| Giải nhì | 02537 15905 |
| Giải ba | 19974 68554 91512 60166 90697 22343 |
| Giải tư | 9631 5856 6546 2861 |
| Giải năm | 2064 8820 1891 7956 7998 8415 |
| Giải sáu | 759 199 732 |
| Giải bảy | 75 17 82 21 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-02T18:30:23+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
