Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 80 |
| Giải bảy | 404 |
| Giải sáu | 3835 2225 9103 |
| Giải năm | 5410 |
| Giải tư | 39704 20691 57339 72238 55504 07063 27998 |
| Giải ba | 23251 16655 |
| Giải nhì | 45994 |
| Giải nhất | 74007 |
| Đặc biệt | 281682 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-04T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
