Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Cần Thơ |
|---|---|
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 780 |
| Giải sáu | 6945 7462 2469 |
| Giải năm | 8117 |
| Giải tư | 40422 93417 14090 19950 74539 98758 40533 |
| Giải ba | 53660 23525 |
| Giải nhì | 95710 |
| Giải nhất | 32185 |
| Đặc biệt | 934817 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
