Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 44 |
| Giải bảy | 741 |
| Giải sáu | 0622 0510 5952 |
| Giải năm | 7593 |
| Giải tư | 74839 18702 12584 24767 02607 76995 20237 |
| Giải ba | 74460 31017 |
| Giải nhì | 20139 |
| Giải nhất | 84278 |
| Đặc biệt | 785898 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
