Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 739 |
| Giải sáu | 0902 5070 3995 |
| Giải năm | 5767 |
| Giải tư | 75442 23883 31917 31229 60824 13977 71461 |
| Giải ba | 21687 86495 |
| Giải nhì | 62336 |
| Giải nhất | 86106 |
| Đặc biệt | 088061 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
