Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 49 |
| Giải bảy | 022 |
| Giải sáu | 3280 0768 1036 |
| Giải năm | 9313 |
| Giải tư | 41294 69637 52064 24939 40687 94420 89519 |
| Giải ba | 96817 66913 |
| Giải nhì | 76240 |
| Giải nhất | 63901 |
| Đặc biệt | 308223 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-04T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
