Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 00 |
| Giải bảy | 861 |
| Giải sáu | 7496 4203 7307 |
| Giải năm | 7649 |
| Giải tư | 58621 40077 25785 20761 59117 77552 78624 |
| Giải ba | 80247 06279 |
| Giải nhì | 48760 |
| Giải nhất | 57496 |
| Đặc biệt | 247346 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
