Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Dương |
|---|---|
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 347 |
| Giải sáu | 7699 7000 6509 |
| Giải năm | 9303 |
| Giải tư | 14658 35156 36024 63678 86169 09322 29521 |
| Giải ba | 89385 81050 |
| Giải nhì | 96902 |
| Giải nhất | 73243 |
| Đặc biệt | 475052 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
