Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 95 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải sáu | 7464 9006 7600 |
| Giải năm | 5892 |
| Giải tư | 83626 46191 15729 18159 66600 14097 00564 |
| Giải ba | 68763 48398 |
| Giải nhì | 04871 |
| Giải nhất | 18173 |
| Đặc biệt | 377346 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
