Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 66 |
| Giải bảy | 744 |
| Giải sáu | 4721 8469 7699 |
| Giải năm | 7242 |
| Giải tư | 45011 52990 23682 43811 09559 91798 62307 |
| Giải ba | 62146 01301 |
| Giải nhì | 84117 |
| Giải nhất | 61832 |
| Đặc biệt | 523291 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-04T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
