Kết quả xổ số Miền Nam
Ngày mở thưởng: · Đã hoàn tất
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 99 |
| Giải bảy | 698 |
| Giải sáu | 7690 8269 2104 |
| Giải năm | 1276 |
| Giải tư | 84046 70591 84083 24832 46157 43728 97611 |
| Giải ba | 86509 61343 |
| Giải nhì | 52841 |
| Giải nhất | 88872 |
| Đặc biệt | 452018 |
Nguồn dữ liệu: 383.im. Thời gian cập nhật theo nguồn: 2026-11-03T18:55:06+07:00.Đối chiếu với kết quả chính thức của đơn vị phát hành trước khi sử dụng. Bảng tra cứu không thay thế vé dự thưởng.
